FARMACIA COMUNALE
Orari Mensili della Farmacia Comunale
Direttrice Farmacia
Dott.ssa Manno Ester
Tel. 019/2000007
Cell. 334 5078400
Fax 019/2000607
email Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
ORARIO DI MARZO 2022
LUNEDI' | MARTEDI' | MERCOLEDI' | GIOVEDI' | VENERDI' | SABATO | DOMENICA |
1 8,30 - 12,30 15,30 - 19,30 | 2 8,30 - 12,30 pomeriggio chiuso | 3 8,30 - 12,30 15,30 - 19,30 | 4 8,30 - 19,30 | 5 8,30 - 19,30 | ||
6 8,30 - 19,30 | 7 8,30 - 19,30 | 8 8,30 - 19,30 | 9 8,30 - 19,30 | 10 8,30 - 19,30 | 11 CHIUSO | 12 CHIUSO |
13 mattino chiuso 15,30 - 19,30 | 14 8,30 - 12,30 15,30 - 19,30 | 15 8,30 - 12,30 15,30 - 19,30 | 16 8,30 - 12,30 pomeriggio chiuso | 17 8,30 - 12,30 15,30 - 19,30 | 18 8,30 - 19,30 | 19 CHIUSO |
20 8,30 - 19,30 | 21 8,30 - 19,30 | 22 8,30 - 19,30 | 23 8,30 - 19,30 | 24 8,30 - 19,30 | 25 CHIUSO | 26 CHIUSO |
27 mattino chiuso 15,30 - 19,30 | 28 8,30 - 12,30 15,30 - 19,30 | 29 8,30 - 12,30 15,30 - 19,30 | 30 8,30 - 12,30 pomeriggio chiuso | 31 8,30 - 12,30 15,30 - 19,30 |
ORARIO DI APRILE 2022
LUNEDI' | MARTEDI' | MERCOLEDI' | GIOVEDI' | VENERDI' | SABATO | DOMENICA |
1 8,30 - 19,30 | 2 8,30 - 19,30 | |||||
3 8,30 - 19,30 | 4 8,30 - 19,30 | 5 8,30 - 19,30 | 6 8,30 - 19,30 | 7 8,30 - 19,30 | 8 CHIUSO | 9 CHIUSO PASQUA |
10 CHIUSO | 11 8,30 - 12,30 15,30 - 19,30 | 12 8,30 - 12,30 15,30 - 19,30 | 13 8,30 - 12,30 pomeriggio chiuso | 14 8,30 - 12,30 15,30 - 19,30 | 15 8,30 - 19,30 | 16 CHIUSO |
17 8,30 - 19,30 | 18 8,30 - 19,30 | 19 8,30 - 19,30 | 20 8,30 - 19,30 | 21 8,30 - 19,30 | 22 CHIUSO | 23 CHIUSO |
24 CHIUSO PER FERIE | 25 CHIUSO | 26 CHIUSO PER FERIE | 27 CHIUSO PER FERIE | 28 CHIUSO PER FERIE | 29 8,30 - 19,30 |
30 8,30 - 19,30 |